Dureté de l’eau en Wallonie et à Bruxelles : toutes les communes
LE CALCAIRE CHEZ VOUS · WALLONIE & BRUXELLES
Retrouvez votre commune, comparez les valeurs publiées et ouvrez les fiches officielles de votre eau. 261 communes wallonnes et les 19 communes de Bruxelles sont répertoriées.
ZOOM SUR LIÈGE
Une ville.
Plusieurs eaux.
Plage des médianes annuelles des trois zones CILE répertoriées à Liège en 2025. La valeur de votre logement dépend de son alimentation.
Trouver ma zone CILELes valeurs documentées
Sources : SPW et distributeur CILE · année civile 2025. Ces médianes ne sont pas des mesures en temps réel ni les minimum et maximum mesurés à une adresse.
Explorer les bulles de la province de LiègeEt dans votre commune ?
Choisissez une bulle ou recherchez une commune dans la liste.
280 communes répertoriées
Aucune commune ne correspond à cette recherche. Essayez une autre orthographe ou choisissez toutes les provinces.
Wallonie : les chiffres correspondent aux médianes annuelles 2025 des zones de distribution rattachées à la commune. Une plage réunit les différentes médianes ; elle ne donne pas les variations minimales et maximales au robinet. Ouvrez les valeurs pour consulter chaque zone.
Liège 84 communes
| Commune | Dureté des zones (°f) | Valeurs et fiches officielles |
|---|---|---|
| Amay | 8 à 41,5 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Amel (Amblève) | 2,6 à 6,5 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Ans | 41,77 à 42,39 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Anthisnes | 30,6 à 34,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Aubel | 7,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Awans | 37,3 à 41,77 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Aywaille | 9,6 à 37,3 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Baelen | 7,45 à 21,15 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Bassenge | 19,25 à 42,3 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Berloz | 22,3 à 43,45 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Beyne-Heusay | 7,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Blegny | 7,3 à 26,3 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Braives | 36,15 à 43,45 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Büllingen | 2 à 9,5 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Burdinne | 36,15 à 43,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Burg-Reuland | 5,24 à 23,48 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Bütgenbach | 6,55 à 6,9 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Chaudfontaine | 7,3 à 34,2 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Clavier | 19,9 à 36 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Comblain-au-Pont | 34,2 à 34,38 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Crisnée | 41,5 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Dalhem | 7,45 à 29 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Dison | 7,85 à 8 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Donceel | 41,5 à 44,6 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Engis | 8 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Esneux | 7,3 à 34,38 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Eupen | 7,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Faimes | 36,15 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Ferrières | 12 à 37,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 37,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Flémalle | 0,18 à 37,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Fléron | 7,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Geer | 43,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Grâce-Hollogne | 7,3 à 42,39 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Hamoir | 28,13 à 38,23 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Hannut | 38,9 à 43,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Héron | 36,15 à 43,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Herstal | 34,2 à 44,5 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Herve | 7,45 à 8 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Huy | 27,83 à 34,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Jalhay | 5,75 à 7,85 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Juprelle | 24,35 à 47,04 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Kelmis | 24,72 à 25,58 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Liège | 7,3 à 42,39 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Lierneux | 4,25 à 14,3 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Limbourg | 6,75 à 21,15 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Lincent | 38,9 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Lontzen | 7,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Malmedy | 1,85 à 7,85 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Marchin | 30,6 à 34,2 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Modave | 30,6 à 34,2 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Nandrin | 13,1 à 38,6 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Neupré | 8 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Olne | 7,95 à 29,95 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Oreye | 41,1 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Ouffet | 30,6 à 34,38 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Oupeye | 24,35 à 44,5 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Pepinster | 7,95 à 23,85 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Plombières | 7,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Raeren | 7,2 à 7,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Remicourt | 41,1 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Saint-Georges-sur-Meuse | 41,5 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Saint-Nicolas | 34,2 à 42,39 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Sankt Vith (Saint-Vith) | 5,7 à 6,35 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Seraing | 7,3 à 34,22 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Soumagne | 7,95 à 8 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Spa | 7,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Sprimont | 7,95 à 37,3 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Stavelot | 1,1 à 20,6 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Stoumont | 1,3 à 68,2 °f12 zones répertoriées | Voir les 12 valeurs
|
| Theux | 1,6 à 22 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Thimister-Clermont | 7,45 à 8 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Tinlot | 0 à 38,6 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Trois-Ponts | 0 à 22,3 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Trooz | 7,3 à 34,2 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Verlaine | 36,15 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Verviers | 7,45 à 8 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Villers-le-Bouillet | 36,15 à 41,5 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Visé | 7,3 à 43,86 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Waimes | 4,1 à 16,7 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Wanze | 36,15 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Waremme | 41,5 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Wasseiges | 43,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Welkenraedt | 7,45 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
Brabant wallon 27 communes
| Commune | Dureté des zones (°f) | Valeurs et fiches officielles |
|---|---|---|
| Beauvechain | 30,8 à 41,7 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Braine-l’Alleud | 20 à 41,3 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Braine-le-Château | 39,65 à 49,75 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Chastre | 36,15 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Chaumont-Gistoux | 36,15 à 37 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Court-Saint-Etienne | 27,6 à 34,3 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Genappe | 17,8 à 33,2 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Grez-Doiceau | 36,15 à 42,1 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Hélécine | 20,15 à 48,75 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Incourt | 36,15 à 42,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Ittre | 39,65 à 49,75 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Jodoigne | 30,8 à 45,65 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| La Hulpe | 9,8 à 37,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Lasne | 20 à 36 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Mont-Saint-Guibert | 27,6 à 39,9 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Nivelles | 36,3 à 41,3 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Orp-Jauche | 20,15 à 45,65 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 31,25 à 39,55 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Perwez | 34,2 à 42,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Ramillies | 42,2 à 45,65 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Rebecq | 45,2 à 50,6 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Rixensart | 32,75 à 37 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Tubize | 40 à 49,8 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Villers-la-Ville | 27,6 à 33,2 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Walhain | 36,15 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Waterloo | 20 à 39,95 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Wavre | 31,2 à 39,55 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
Hainaut 69 communes
| Commune | Dureté des zones (°f) | Valeurs et fiches officielles |
|---|---|---|
| Aiseau-Presles | 34,4 à 37 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Anderlues | 21,55 à 32,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Antoing | 26,1 à 40,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Ath | 40,7 à 44,8 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Beaumont | 30,85 à 37,75 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Beloeil | 40,7 à 42,4 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Bernissart | 41,5 à 47,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Binche | 21,55 à 47,3 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Boussu | 47,2 à 52,9 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Braine-le-Comte | 39,25 à 50,6 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Brugelette | 35,7 à 40,7 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Brunehaut | 40,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Celles | 41,75 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Chapelle-lez-Herlaimont | 19,25 à 39,85 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Charleroi | 31,2 à 39,3 °f12 zones répertoriées | Voir les 12 valeurs
|
| Châtelet | 33,9 à 41,15 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Chièvres | 33,7 à 40,7 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Chimay | 9,95 à 34,25 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Colfontaine | 0,2 à 52,9 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Comines-Warneton | 30,2 à 33,55 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Courcelles | 19,25 à 39,85 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Dour | 41,1 à 52,9 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Ecaussinnes | 43,15 à 44,65 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Ellezelles | 38,7 à 44,8 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Enghien | 45,2 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Erquelinnes | 31,4 à 41,1 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Estaimpuis | 25,35 à 30,1 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Estinnes | 41,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Farciennes | 34,4 à 37,6 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Fleurus | 31,9 à 40,35 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Flobecq | 44,8 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Fontaine-l’Evêque | 33,9 à 38,85 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Frameries | 37,1 à 44,8 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Frasnes-lez-Anvaing | 38,7 à 44,8 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Froidchapelle | 9,65 à 31,55 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Gerpinnes | 33,9 à 36 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 30,45 à 33,9 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Hensies | 47,2 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Honnelles | 41,1 à 52,9 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Jurbise | 33,05 à 40,7 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| La Louvière | 15,71 à 49,95 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Le Roeulx | 25,7 à 44,65 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Lens | 33,05 à 50,6 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Les Bons Villers | 33,2 à 38,4 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Lessines | 40,7 à 44,8 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Leuze-en-Hainaut | 38,55 à 44,8 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Lobbes | 21,55 à 37,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Manage | 15,71 à 39,85 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Merbes-le-Château | 34,9 à 41,3 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Momignies | 30,9 à 34,05 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Mons | 25,7 à 45,35 °f13 zones répertoriées | Voir les 13 valeurs
|
| Mont-de-l’Enclus | 38,4 à 41,75 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Montigny-le-Tilleul | 30,45 à 38,85 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Morlanwelz | 21,55 à 43,1 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Mouscron | 25,35 à 40,4 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Pecq | 30,1 à 41,75 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Péruwelz | 26,1 à 42,4 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Pont-à-Celles | 15,71 à 38,4 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Quaregnon | 42,35 à 47,2 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Quévy | 31,4 à 37,1 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Quiévrain | 41,1 à 47,2 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Rumes | 36,8 à 40,3 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Saint-Ghislain | 33,7 à 47,2 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Seneffe | 15,71 à 44,65 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Silly | 40,7 à 45,2 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Sivry-Rance | 31,55 à 37,75 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Soignies | 25,7 à 53,95 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Thuin | 29,4 à 34,9 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Tournai | 26,1 à 41,75 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
Luxembourg 43 communes
| Commune | Dureté des zones (°f) | Valeurs et fiches officielles |
|---|---|---|
| Arlon | 1,9 à 33,75 °f8 zones répertoriées | Voir les 8 valeurs
|
| Attert | 24,5 à 27,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Aubange | 18,05 à 28,1 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Bastogne | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Bertrix | 16,55 à 17,75 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Bouillon | 1,25 à 29,9 °f17 zones répertoriées | Voir les 17 valeurs
|
| Chiny | 5,6 à 34,1 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Daverdisse | 1,9 à 8,95 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Durbuy | 0,1 à 37,3 °f8 zones répertoriées | Voir les 8 valeurs
|
| Erezée | 4,4 à 34,3 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Etalle | 26,15 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Fauvillers | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Florenville | 3,35 à 27,65 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Gouvy | 1 à 10,6 °f8 zones répertoriées | Voir les 8 valeurs
|
| Habay | 5,4 à 12,4 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Herbeumont | 16,55 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Hotton | 9,2 à 42,8 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Houffalize | 1,85 à 12 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| La Roche-en-Ardenne | 1,9 à 12 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Léglise | 1,2 à 12 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Libin | 1,4 à 11,2 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Libramont-Chevigny | 1 à 14,95 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Manhay | 1,8 à 9,9 °f13 zones répertoriées | Voir les 13 valeurs
|
| Marche-en-Famenne | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Martelange | 12 à 14,6 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Meix-devant-Virton | 19,5 à 27,3 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Messancy | 1,9 à 33,75 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Musson | 15,1 à 27,6 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Nassogne | 6,9 à 36,2 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Neufchâteau | 5,65 à 16,55 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Paliseul | 1,55 à 17,75 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Rendeux | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Rouvroy | 3,6 à 31,7 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Saint-Hubert | 0,8 à 10,1 °f12 zones répertoriées | Voir les 12 valeurs
|
| Saint-Léger | 14,3 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Sainte-Ode | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Tellin | 2,6 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Tenneville | 4,4 à 15,4 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Tintigny | 7,45 à 29,9 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Vaux-sur-Sûre | 3,75 à 14,05 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Vielsalm | 0,65 à 7,1 °f16 zones répertoriées | Voir les 16 valeurs
|
| Virton | 10,5 à 28,2 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Wellin | 12 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
Namur 38 communes
| Commune | Dureté des zones (°f) | Valeurs et fiches officielles |
|---|---|---|
| Andenne | 26,3 à 40,3 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Anhée | 28,7 à 38,9 °f8 zones répertoriées | Voir les 8 valeurs
|
| Assesse | 14,02 à 38,8 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Beauraing | 2,8 à 41,7 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Bièvre | 5,3 à 13,7 °f13 zones répertoriées | Voir les 13 valeurs
|
| Cerfontaine | 9,95 à 36,6 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Ciney | 14,45 à 37,1 °f11 zones répertoriées | Voir les 11 valeurs
|
| Couvin | 9,65 à 9,95 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Dinant | 12,62 à 32,75 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Doische | 9,65 °f1 zone répertoriée | Voir les 1 valeur
|
| Eghezée | 36,15 à 43,45 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Fernelmont | 36,15 à 43,45 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Floreffe | 17,15 à 36,3 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Florennes | 9,95 à 35,5 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Fosses-la-Ville | 31,9 à 32,7 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Gedinne | 2,2 à 12,5 °f13 zones répertoriées | Voir les 13 valeurs
|
| Gembloux | 36,15 à 40 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Gesves | 26,3 à 40,3 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Hamois | 10,21 à 41,6 °f10 zones répertoriées | Voir les 10 valeurs
|
| Hastière | 24,4 à 38,1 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Havelange | 10,21 à 33,9 °f8 zones répertoriées | Voir les 8 valeurs
|
| Houyet | 24,6 à 49,2 °f7 zones répertoriées | Voir les 7 valeurs
|
| Jemeppe-sur-Sambre | 20,7 à 40,35 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| La Bruyère | 36,15 à 44,5 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Mettet | 18,5 à 38,9 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Namur | 17,15 à 44,5 °f12 zones répertoriées | Voir les 12 valeurs
|
| Ohey | 27,7 à 32,6 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Onhaye | 27 à 34,7 °f3 zones répertoriées | Voir les 3 valeurs
|
| Philippeville | 9,95 à 38,9 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Profondeville | 17,15 à 39,25 °f6 zones répertoriées | Voir les 6 valeurs
|
| Rochefort | 1,1 à 45,5 °f11 zones répertoriées | Voir les 11 valeurs
|
| Sambreville | 17 à 40,35 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
| Sombreffe | 36,15 à 40,35 °f2 zones répertoriées | Voir les 2 valeurs
|
| Somme-Leuze | 15,1 à 34,6 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Viroinval | 9,65 à 37,2 °f4 zones répertoriées | Voir les 4 valeurs
|
| Vresse-sur-Semois | 1,1 à 7,5 °f14 zones répertoriées | Voir les 14 valeurs
|
| Walcourt | 29,8 à 35,5 °f9 zones répertoriées | Voir les 9 valeurs
|
| Yvoir | 14,02 à 34,6 °f5 zones répertoriées | Voir les 5 valeurs
|
Bruxelles-Capitale 19 communes
À Bruxelles, la valeur se vérifie à la rue et au numéro. Les nombres ci-dessous sont des exemples documentés à une seule adresse par commune, pour le mois indiqué. Ils ne constituent ni une moyenne communale, ni une plage complète. L’adresse de l’exemple et le PDF VIVAQUA sont indiqués pour chaque résultat.
| Commune | Exemple à une adresse (°f) | Adresse, analyse et vérification |
|---|---|---|
| Anderlecht1070 | 19,4 °fAoût 2026 | Rue Delwart, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Auderghem1160 | 37 °fAoût 2026 | Rue Roodenberg, 5 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Berchem-Sainte-Agathe1082 | 19,4 °fAoût 2026 | Rue Potaarde, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Bruxelles1000 | 37,7 °fAoût 2026 | Rue Pletinckx, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Etterbeek1040 | 37 °fAoût 2026 | Avenue Alexandre Galopin, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Evere1140 | 37 °fAoût 2026 | Rue Pierre Van Obberghen, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Forest1190 | 19,4 °fAoût 2026 | Chaussée de Bruxelles, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Ganshoren1083 | 19,4 °fAoût 2026 | Rue des Amaryllis, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Ixelles1050 | 37 °fAoût 2026 | Chaussée de Boondael, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Jette1090 | 37,6 °fAoût 2026 | Rue des Augustines, 14 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Koekelberg1081 | 37,6 °fAoût 2026 | Chaussée de Jette, 97 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Molenbeek-Saint-Jean1080 | 37,6 °fAoût 2026 | Rue Piers, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Saint-Gilles1060 | 37,6 °fAoût 2026 | Chaussée de Charleroi, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Saint-Josse-ten-Noode1210 | 37,6 °fAoût 2026 | Rue Potagère, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Schaerbeek1030 | 37,6 °fAoût 2026 | Rue des Ailes, 2 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Uccle1180 | 19,4 °fAoût 2026 | Chaussée de Drogenbos, 0 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Watermael-Boitsfort1170 | 37 °fAoût 2026 | Rue des Cannas, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Woluwe-Saint-Lambert1200 | 37 °fAoût 2026 | Avenue A.J. Slegers, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
| Woluwe-Saint-Pierre1150 | 37 °fAoût 2026 | Rue René Declercq, 1 Vérifier ma rue et mon numéro |
Lire les résultats simplement
La dureté exprime la teneur en calcium et en magnésium. Elle est indiquée ici en degrés français (°f ou °fH). Elle aide à comprendre les dépôts de calcaire ; elle ne suffit pas à juger la potabilité d’une eau.
Avant de régler ou de dimensionner un adoucisseur, vérifiez votre zone auprès du distributeur et faites mesurer l’eau reçue dans votre installation. Un adoucisseur déjà présent peut modifier le résultat au robinet.
Sources et méthode
- SPW / Open Data Wallonie-Bruxelles : zones de distribution et communes associées ; 641 fiches annuelles 2025 consultées. Chaque valeur conserve son lien vers la fiche officielle.
- Répertoire officiel des communes wallonnes : 261 communes, regroupées par province à partir du code INS.
- VIVAQUA : qualité de l’eau dans votre rue ; un exemple daté et son analyse PDF par commune bruxelloise. Pour la valeur de votre habitation, utilisez votre propre adresse dans le module VIVAQUA.
Votre kit de test du calcaire offert.
Mesurez la dureté de votre eau avec le kit offert par KREFEX. Nous vous aidons à comprendre votre résultat et à étudier votre installation.
Demander mon kit offert